专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1659%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203-205期 | 小 | 0203期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 0195期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 0191期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0176期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 0172期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 0161期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0149期 8连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 0148期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0147期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 0146期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 0140期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 0136期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 0132期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。